Nandigama Mandal is one of the mandal out of 5o mandals in Krishna district, Andhra Pradesh.which is 54 km from Vijayawada city, Nandigama Mandal is part of capital of Andhra Pradesh (crda). headquarter of Nandigama mandal is located in Nandigama , Latchapalem is the least populated & Nandigama is the high population village in Nandigama Mandal
Number of villages in Nandigama Mandal : 20
Total Population of Nandigama Mandal : 92291
Male population of Nandigama Mandal : 46218
Female population of Nandigama Mandal : 46073
Villages in Nandigama Mandal with Pincodes and population:
S.No | Town / Village Name | Pincodes | No of Households | Persons | Males | Females |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adiviravulapadu | 521185 | 452 | 1,916 | 974 | 942 |
2. | Ambarupeta | 521185 | 440 | 1,941 | 975 | 966 |
3. | Chandapuram | 521185 | 416 | 1,700 | 856 | 844 |
4. | Damuluru | 521180 | 427 | 1,791 | 897 | 894 |
5. | Gollamudi | 521185 | 495 | 2,127 | 1,101 | 1,026 |
6. | Ithavaram | 521180 | 524 | 2,157 | 1,122 | 1,035 |
7. | Jonnalagadda | 521185 | 459 | 1,994 | 1,031 | 963 |
8. | Kanchela | 521185 | 718 | 2,769 | 1,401 | 1,368 |
9. | Kethaveeruni Padu | 521185 | 439 | 1,931 | 947 | 984 |
10. | Konathamatmakuru | 521185 | 471 | 1,704 | 874 | 830 |
11. | Konduru | 521333 | 404 | 1,743 | 895 | 848 |
12. | Latchapalem | 521185 | 73 | 301 | 144 | 157 |
13. | Lingalapadu | 521185 | 471 | 1,908 | 997 | 911 |
14. | Magallu | 521185 | 884 | 3,758 | 1,914 | 1,844 |
15. | Munagacherla | 521185 | 363 | 1,419 | 731 | 688 |
16. | Nandigama | 521366 | 8,478 | 37,569 | 19,262 | 18,307 |
17. | Pallagiri | 521185 | 391 | 1,673 | 872 | 801 |
18. | Pedavaram | 521215 | 1,060 | 4,488 | 2,303 | 2,185 |
19. | Raghavapuram | 521185 | 1,001 | 4,079 | 2,035 | 2,044 |
20. | Ramireddipalle | 521185 | 584 | 2,401 | 1,184 | 1,217 |
Nandigama Mandal Map :